Предлагаем вашему вниманию проверенные временем, надежные и неприхотливые гидромолоты производства Южной Кореи со склада в Екатеринбурге
Технические характеристики гидромолота
Параметры | Ед.изм. | PB 50H | PB 70H | PB 100H | PB 150H | Эксплуатационная масса | кг | 175 | 310 | 460 | 600 |
Энергия удара | Дж | 400 | 910 | 1600 | 1870 |
Диаметр пики | мм | 53 | 68 | 75 | 85 |
Срабатывание предохр. клапана | кг/см2 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Рабочее давление | кг/см2 | 100~140 | 100~140 | 100~140 | 100~140 |
Гидравлический поток | л/мин | 30~55 | 45~80 | 50~100 | 90~110 |
Частота ударов | мин-1 | 600~950 | 400~750 | 460~750 | 400~600 |
Совместимость с экскаватором | тн | 1.2~3.5 | 4~7 | 6~9 | 7~12 |
Стоимость гидромолота | Руб. с НДС | 157.500 | 185.850 | 215.250 | 256.200 |
Стоимость сменных пик | Руб. с НДС | 7.200 | 12.300 | 14.600 | 16.100 | Комплект автосмазки | Руб. с НДС | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Комплект поставки гидромолота включает:
- Гидромолот с пикой
- Дополнительная пика
- Переходная плита под экскаватор или погрузчик (кронштейн)
- 2 рукава РВД для подключения к гидросистеме экскаватора
- Комплект заправки азотом
- Измерительный комплект
- Туба с графитовой смазкой
Гарантия на гидромолот составляет 12 месяцев с момента продажи.
Для погрузчиков МКСМ-800, МКСМ-1000, Bobcat, Case, Mustang, ПУМ-500 и других мини погрузчиков используют гидромолот РВ 50Н с переходной плитой.